17290415390|FLORES AYRAS JAIME FRANCISCO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17298307464|ZUTA QUISTAN LORENZO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296374741|MORENO CATALAN ANTONIA SANTA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292723873|DOMINGUEZ OCHOA ANA MARILYN|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17294502262|ODAR CORNEJO DE CUEVA OLGA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290677327|ROMERO QUISPE ELIZABETH VILMA|BAJA MULT.INSCR. Y O|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292642954|FALCON LOPEZ CORINA PURIFICACION|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO CERRADO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290989302|HUAMAN  VDA DE REMUZGO BERTHA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295564661|POMALAZA MALPICA NESTOR SIMON|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291976107|BUSTAMANTE GONZALES VIGIL JOSE ALBERTO ALEJANDRO ADOLFO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293752168|OLIVA DIAZ JUAN FRANCISCO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296541745|URPE MAIHUIRE ISIDORA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290989647|VASQUEZ BARRENECHEA FILOMENO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295218169|LEON PEREZ DE RODRIGUEZ ELENA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295982071|SORIANO MENDEZ GENARO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290990149|CUADROS LAURA ESPIRITA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295450908|VALIENTE DE ESPICHAN GLADYS|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293379858|PORTOCARRERO BERTOLOTTI SILVIA KARINA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291108911|MAYO MANGO AVELINO SAUL|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299629104|ALFONSO ESPINOZA LEONCIO MACEDONIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291871933|VELASCO MATOS FELICITA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295920556|VENTURA POLO JOSE|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293789321|BARRERA MENDOZA JORGE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296619442|LEGUA TATAJE DORA YSABEL|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO DESTINATA|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291637400|FLORES MONTEZA RUPERTO ADAN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291872409|VELAZCO MATOS FELICITA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292978944|LUQUE CHOQUEHUANCA DANIEL|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299229777|SIFUENTES DIAZ ANA MARIA DELFINA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292094728|HUARANCCA LEON MARIA NATIVIDAD|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293754454|TELLO RAYGADA DE CORDOVA CARMEN MARIA DE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292377355|GUTIERREZ PIZARRO MARINO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290990491|DE LA CRUZ GUTIERREZ VIRGINIA ALEJANDRA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290253713|ROJAS ARONE IGNACIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290722136|LOYAGA AQUINO ELSA JULIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293066647|TRUJILLO ISIDRO DE MURILLO CLAUDIA VICTORIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297617958|CARBAJAL SANCHEZ DE BAUTISTA SANTA LUCIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297040405|FERNANDEZ CASTILLO DE SANTILLAN FORTUNAT|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290254108|ALVA YAURI MARCIANO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291020666|CASTRO GALVEZ RICARDO MARTIN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291109489|NEIRA PERALES MANUELA HILDA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299459004|GONZALES CARRERA JUANA LUISA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291874011|ORRILLO LEYVA ANGELITA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293459614|GUTIERREZ DE MERCADO MARIA ESTHER|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297322648|GINES LAMBERTO DELIA SOFIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292728085|SANCHEZ SUELPERES JESUS NOLBERTO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290773041|QUINTEROS DIAZ RONALD HUGO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290772826|VASQUEZ LEVANO DELIA HERMELINDA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290723027|CARDENAS AYMARU CARLOS ESTUARDO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293381674|MEJIA FERNANDEZ DAVILA TERESA ESTER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291358861|SEGURA MINA JOSE EDUARDO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291968261|CESPEDES ALVITES CESAR JUAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17294582517|VILLADEZA ALOMIA JAVIER|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290086639|REYES FERNANDEZ GAVINA CARMELA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291640532|CAMPOS PASACHE EMMA DELIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291640613|NAHUI SOTELO OSCAR BENIGNO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291249655|VIVANCO DE AGGIURO ROSARIO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293900701|FERREYROS HUGUES EDUARDO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO OTROS MOT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299172643|SAAVEDRA PEZO FELIPE|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291141960|PARIONA BERROCAL DE HUAMANI ESTEFA GRACIELA|BAJA DEFINITIVA|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290254957|MENDO RUIZ DE AVILA ESPERANZA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17294732772|DAGA OLARTE VICTOR GREGORIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296110680|HERRERA IBARRA HILDEBRANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291640966|CHALLCO SALAS ROSA ANTONIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290682321|MORALES CARLOS SERGIO CESAR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291640885|FALCONI SICAY HUMBERTO ABEL|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17294788212|SANCHEZ GUARDAMINO MAX ELY|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291641695|OSCCO SANCHEZ INES ESPERANZA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296007838|MEJIA ARRASCUE SARA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290862817|CANAL FARFAN GERMAN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290421527|GALINDO LOZANO JULIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299081338|ODAR MEJIA JOSE|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295923067|LINARES DUARTE LINO ANSELMO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO OTROS MOT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291641776|SALTA PINO GODOFREDO RUDY|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293432171|PEREDA PESCORAN BALTAZAR|BAJA DEFINITIVA|NO HALLADO OTROS MOT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291643639|PAMO ROSALES DE MUNANTE CONCEPCION|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297695240|RIVERA GAVIDIA VICTORIA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290724775|OCON RAMIREZ RAUL EDUARDO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290309107|AVALOS CABANILLAS FREDY ANTON|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290309522|OBANDO MINANYA ADA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292650892|MONTEJO UGAZ VICTOR MIGUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17298600099|MACAVILCA MARQUEZ AUGUSTO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290581567|RAMOS JARA JULIO WALTHER|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292383916|OTERO PINO GAUDENCIO|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293759685|CONDE DE MARTINEZ LUZ|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292176961|GARCIA HERNANDEZ PEDRO ENRIQUE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297328841|MEDINA CANO JACOB MELCHOR|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293790337|RODRIGUEZ LINARES JULIO LUIS|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17294206299|TORRES DIAZ JUAN MARCELO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291022871|SANCHEZ CARBAJAL DE BENDEZU CARMEN ROSA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290583187|CARRION MASHUAN JUAN FORTUNATO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296111732|SANTOS HUAPAYA CESAR RICARDO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293759766|YAURI INGA CIRILO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291110738|AUCCASI SAMIR MANUELA JUANA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17294439391|LOPEZ MEDINA CARMEN ELENA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295841338|ZAPATA CAMACHO MARIA CONCEPCION|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296158615|CAMACHO CASTILLO LILA ELIZABETH|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293976601|QUISPE VILCHEZ HUGO EFRAIN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299088936|RAMIREZ FABABA ABIGAEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293386048|CUGLIEVAN LANDAZURI JAMES LAWRENCE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297759744|BACIGALUPO VARGAS GINO SEBASTIAN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296008486|ZUNIGA GONZALES ZULEMA|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290426910|VEGA MESENA DE CORDOVA ISABEL|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17294662383|SULCA CORONADO JOSE|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295925515|CRUZ MADRINAN SEGUNDO ARTURO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO SE MUDO D|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290311187|ABANTO COTRINA VICTOR ORLANDO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290310962|OSCATEGUI GRIJALVA LUIS NILO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295119853|RUIZ BRAVO MYRNA MARIELLA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17298947871|AURICH VILLANUEVA FREDY|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297269909|ZEVALLOS ENCISO VDA DE TUMBA DOMINGA|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299016781|QUINTEROS SANCHEZ JESUSA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291648355|GUTIERREZ VERA SALVADOR|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290098301|CAYO DE TITO CRISTINA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295986069|CUADROS DE ROMERO BERENILA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290094810|PONCE JIMENES CARMEN|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295120355|PALOMINO QUISPE LUCIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291537103|CAMACHO TAPIA DE ASATO YSABEL CRISTINA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292989474|QUISPE LLANOS JUAN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290728177|CRUZ CHAGUA EPIFANIO ALEJANDRO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292388390|SANCHEZ ESCALANTE DE ATALAYA BERTHA LUDIT|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291111971|PACHAS LLANO JUAN ARTURO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290588499|AYLAS LOARTE JULIO CESAR|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295293705|PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17296328391|LINARES GARCIA JOSE ALFREDO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO OTROS MOT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290311853|OLIVERA VILLALTA UDA DE ZEA GUILLERMINA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290872707|VERAMENDI TRUJILLO MARCOS SAMUEL|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17298949148|GUARDIA FALCON MARIA SONIA|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17295843462|ARROYO CASTRO JUAN ALBERTO|BAJA DEFINITIVA|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291278833|AZNARAN VASQUEZ GLADYS|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17298844559|MORRIBERON TRUJILLO ANA MILAGROS|BAJA MULT.INSCR. Y O|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17299018059|CASTANEDA DE LAMAS JULIA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290111765|MASIAS ROA HENRY HELBERT|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290121132|SURICHAQUI QUINTE VALERIANA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290902894|PENA SIFUENTES CECILIO DONATO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291347584|AYLLON CASTILLON JULIAN|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290146984|MARTINEZ SANTIAGO ANDRES SABINO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290159458|ORLANDINI SALINAS WILLIAM|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291368409|CHAVEZ CARHUAS MAURO DEMETRIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290162912|CALI SANCHEZ PEDRO ANTONIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290165008|RIVERA LOZANO MULFER|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291384781|LAGOS VEGA MARTIN CHIRSTIAN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290176468|ANICAMA LEGUA NESTOR EMILIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290180902|LOPEZ NAVEDA YOLANDA ISABEL|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290187231|ZAMBRANO ARICOCHEA EDGAR ARTURO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290905991|PALACIOS PENA VICTOR EUGENIO|BAJA DEFINITIVA|NO HALLADO FALLECIO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290909040|SALINAS ALFARO PEDRO ALBERTO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290915872|CANALES SAN MIGUEL JONAS|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290931649|CORILLA YARASCA JULIO JACINTO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290935393|VIDARTE CHUQUE JOSE EUFEMIO|BAJA MULT.INSCR. Y O|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290952051|CARBONEL VDA DE GOZZER ESPERANZA GRIMANE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290959730|URBANO CRUZ ENRIQUE|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290523877|HIDALGO SAMALVIDES RUPERTO JUAN|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290549329|LIZAMA MARCAS JULIO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291391648|YAURI NINA VERONICA DORIS|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291417621|HURTADO DE LA PENA VITTORIO SAIT|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290181038|JACINTO AZANA NAZARIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290186773|PLASENCIA ARROYO CARLOS ALBERTO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290192404|HERRERA MEDINA TEODORO ALEJANDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290201161|AGUIRRE CRISPIN ALBERTO RUFINO|BAJA DEFINITIVA|NO HALLADO DESTINATA|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290202647|ROA GUTIERREZ RICARDO OSWALDO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291454402|FLORES TAPIA VDA DE MARTEL AMERICA RUBEL|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291457410|QUISPE ENDARA ANGELINA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291480233|ZAMUDIO SALAZAR ABEL ZITO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290934401|SILVA MARCELO JOSE TEODOMIRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290937507|ARANA FABIAN JOSE HERNAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290951089|MUNOZ SAAVEDRA NANCY SOLEDAD|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17297699741|OLORTEGUI MONTALVO JAIME MIGDONIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290570875|AVILA BELLEZA EMMA AIDA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290593492|YANGUA FLORES AUGUSTO|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290604010|ANCHELIA RAMIREZ JHONNY|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290608511|VASQUEZ VASQUEZ EMILIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290611148|YUFRA LLACO CELESTINA C|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290975263|RIVERO VEGAS LUIS ACISCLO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290976235|ESCOBAR CAUTI MARIBEL|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290981158|ORELLANA ROJAS PEDRO A.|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO DESTINATA|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291009000|PALOMINO RIVERA IRENE JESUS|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291018416|ESPINOZA JIMENEZ EPIFANIO MELECIO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291055613|CARDENAS ROMANI ELMER ROBERT|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290232716|PAREDES APAZA LUIS ANGEL|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290243084|VITANCIO MENDOZA DE ALEJOS TRINIDAD|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290244307|ZUTA CHAVEZ GUMERCINDO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO OTROS MOT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290244641|CHOY TOLEDO PEDRO SANTIAGO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290247667|ORELLANO SANCHEZ JOSE GUSTAVO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292227973|SALINAS PARRA ZENOBIO EFRAIN|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290966868|ORTEGA ORTEGA ALFREDO RICARDO CIRILO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292250100|JIMENEZ GUTIERREZ BASILIO FRANCISCO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292973128|SEGOVIA NUNEZ HILDA|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO NO EXISTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292998899|GOMEZ CORIAT BRENDA FLORENCIA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291671179|MORALES QUISPE PRESENTACION|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291677029|GUTIERREZ CASTRO VICTOR MANUEL|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO NRO.PUERT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291698450|SALAZAR LAYNES JAVIER|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291706657|ALLER CAMACHO SIMEON|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293026343|ARITA BORJAS RICARDO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293031185|MARQUEZ CASTILLO MARGARITA BEATRIZ|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293036063|GRIMALDO TRUJILLO VICTOR GUILLERMO|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291753817|QUISPE HANCO SUSANA|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291778054|DIOS OLAYA WILFREDO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291787045|NARITA TOYODA LUIS ALBERTO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17290520002|TORRES GARCIA OSCAR OSWALDO|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291768253|TAPIA PALACIOS MAURO MARCOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17291794505|SANCHEZ TARAZONA LUIS ABRAHAM|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17293417881|RODRIGUEZ HUAYHUAS ADELA DELCI|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
17292080778|ESPINOZA PALACIOS JOAQUIN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
