15122852056|TAMASHIRO KIYOYUKI|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125674485|TAMASHIRO YAMASHIRO KIYOTAKE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126979611|MELO DE SALAZAR LUZMILA|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO DESTINATA|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122580897|KALINICOS SPIRIDON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124077777|TAMASHIRO YAMASHIRO AKEMI|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124158939|PARRA LEON TEOFILO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125359962|DIAZ TORRES DEISI DEL PILAR|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO NRO.PUERT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122535751|ALVARADO PRADO ARNALDO ALEJANDRO|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122648955|ALVARADO GIRALDO ARISTIDES|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO CERRADO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123325211|RIOS ALFARO LEONIDAS|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123044395|YAJI PERALES RAFAEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127501537|TORRES VDA.DE ALVAREZ DORA|BAJA DEFINITIVA|PENDIENTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122889642|SUAREZ GAITAN CARMEN ALICIA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127000911|GAMBOA VARGAS ORLANDO CESAR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125402213|AVALOS ARROYO JOSEFINA|BAJA DEFINITIVA|NO HALLADO RECHAZADO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123210074|CRUZ DEL CASTILLO RAMOS ESTEBAN ADOLFO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122696411|FLORES RIOJAS JUAN SEGUNDO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122159326|NAKAMATSU YASEI|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124055617|FATTORINI ALVEZ OSCAR|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15120919587|ROSAS DIAZ CESAR AUGUSTO|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124475314|PINTADO RUIZ JESUS MARIA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126126058|TTITO QUISPE YOLANDA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125860785|RAMIREZ ANGELES LUZMILA FLORENTINA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126100920|BACA QUIROZ ROSA ELVIA|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126490612|AGUIRRE DELGADO PEDRO VICENTE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122040604|GOMEZ GUZMAN EFRAIN MILICIO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127581387|CIUDAD MARQUEZ CATALINA|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125823405|HUAMANI GAVILANO ALICIA JULIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123717993|ROJAS MANRIQUE MARILU FERNANDA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127084243|PELAEZ ARMAS EDUARDO ALEJANDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126730435|PADILLA CARRANZA ANTONIO ROMULO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127076739|INAMINE INAMINE VICTOR|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127269880|AVILEZ DACUNHA JOSE ANTONIO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122351944|BERNALES CARTHY JOSE CARLOS|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126492151|SALVADOR CANTU ENRIQUE|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125665656|JARA VICENTE WALTER FOSTER|BAJA DEFINITIVA|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126223843|VEGA RAMOS CESAR MANUEL|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123505970|MIYASHIRO YOSHIDA JUGI|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123640087|MIYAGUI CHIBANA YOSHIKIKO|BAJA DEFINITIVA|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126777661|PINAN ALVARADO DONATO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122068959|DIAZ ARELLANO DEMETRIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126903801|JURADO GUZMAN LUIS|BAJA DEFINITIVA|PENDIENTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124118554|RAMIREZ TARAMONA CESAR AUGUSTO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126568077|AGUIRRE VILCA CRISTINA EUDIS|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122649099|ESPINOZA CRUCES DEMETRIA URZULA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127516135|LAZARO GUEVARA HUGO RAMIRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126137769|HIDALGO FLORES ALEJANDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123618073|ROA RIVERA RAFAEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128663484|TORRES VILLAIZAN JESUS ZENON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125802823|CUICAPUZA PARIONA ELIZABETH|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125851794|CASAFRANCA ALVAREZ OCTAVIO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125791449|HO JAC KAN|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128518123|CARRENO DE LA IGLESIA IDELFONSO S.|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125797561|PORTILLA BARRAZA JORGE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124113919|FERRANDO CAPUTTO ALDO ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124118716|SALAZAR VIDAURRE ELENA|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO DESTINATA|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127244208|MENDOZA CARRILLO ANGEL CELESTINO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123501982|ROBLES DE QUINTEROS MARGARITA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123831851|RONDINEL HUAMAN DAVID|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125530564|REYNA JIMENEZ MIRIAN CRISTINA|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125447586|INGA DE GONZALES AMERICA OLINDA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122878284|PALAO CACERES ROBERTO JUAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124332475|PARRA SALDANA ROSAZIO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122737621|CHEN DE ASAN MARIA SUI MOI|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124029535|PANDO ARRIAGA CLODOMIRO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126342699|YAMASHIRO HIGA JUAN|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126577815|VIDMAR GOLIK PABLO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127758651|SILVA CHAVEZ LORENZO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122162114|SOTO LANDEO TOMAS BENIGNO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122976294|PEREDA SERNA ARTURO JESUS JACINTO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123758240|ZAVALA TORRES ALEJANDRO|SUSPENSION TEMPORAL|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122554209|ROVEGNO GARBARINO GIACOMO|BAJA DEFINITIVA|NO HALLADO SE MUDO D|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126223509|CAIRO ARELLANO YADIRA LILIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126538755|CUEVAS GARCIA IRMA MARGOT|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126728023|NISHIDA TOMIO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO NO EXISTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126639519|OBROIN SHANNON JOHN JAMES|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127010126|DIAZ CHANG JOSE LUIS|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126329595|RIVERA SAN MIGUEL ROSA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124041314|CARDENAS ESTEBAN LUIS SEGUNDINO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124420501|FISCHER KIRCHDORFER PETER HANS|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO DESTINATA|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125830959|UTRILLA MADRID NANCY YSABEL|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127093234|CANCHURICRA ASTO AUGUSTO|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122532574|PAK HOI YUNG|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123223052|CHU YIEN ALBERTO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO SE MUDO D|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122397421|KOU WAI CHONG|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123906885|MICHUY BASURTO EMILIA SATURNINA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126619674|LAU CHIU WONG|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127873329|GUTIERREZ FLORES MARCELINO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125242186|AVENDANO DE QUIROZ FLORA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123831770|AGUERO CALDAS VICENTE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127875291|VASQUEZ TELLO JOSUE ELEUCIPIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127593121|CARBAJAL SANCHEZ RAINIER ALFONSO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126403400|LECCA BRIONES OSCAR RAMIRO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO OTROS MOT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126711481|RIOJA FERNA DEZ GLORIA|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO SE MUDO D|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122439108|KUNIGAMI INAMI SEIBOKU|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122382319|YAMAKAWA YAMAKAWA SOGI|BAJA DEFINITIVA|PENDIENTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127569841|MCKINLAY CRESS ROBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128265322|JUAREZ IBARRA JULIO CESAR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125481091|DIAZ GARCIA MELVIN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126225111|FLORES CARRANZA MOISES LEONEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122895456|LUNG CUEY SAM|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123286135|MARIA CLAUDIA PIANTINO PRIMON|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125563659|GONZALES RODRIGUEZ FERNANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122646316|ARENAS -PACOMINO -CRISOFORO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123758673|MIYANO CHAVEZ JOSE EMILIO|BAJA DEFINITIVA|PENDIENTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125479607|ALCEDO RISCO PEDRO BERNABE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124333285|SUEYOSHI HIROSHIJOSE|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126999132|TIN VAI TONG|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122329001|VIGO ROJAS ROBERTO SALVADOR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125791791|LOCK YOC GO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125392749|CHANG KIN CHUN|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO CERRADO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15121927036|CHONG YIM FAM|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO NO EXISTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126838473|CHANG YING LIU|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO SE MUDO D|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128149683|MORENO SAAVEDRA ADA VICTORIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123739539|URRUTIA ORTIZ SIMON|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125297673|CANALES URIOL LUISA LASTENIA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122008387|GUSHIKEN KYUNA YUKO|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127312998|GALDOS SAAVEDRA LUIS|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126492747|MORAN LOAYZA YOLANDA LUISA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125665575|ARENAS QUISPE CIRILO|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO CERRADO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122144132|OLIVARES ORTIZ HENRY GONZALO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126223762|MALCA SALAZAR ANTENOR|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126200045|IEONG KA UN|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123717136|CARRASCO CARRASCO VICTOR ANTONIO|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122347831|SEGURA LINARES CARLOS MIGUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127267674|FEIJOO AVASQUEZ DE VELASCO SILVIA|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO CERRADO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126810111|PEREZ MEGO HERMOGENES|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122697140|IRIGOYEN DE UCHUYA ESPERANZA LOYOLA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127597461|LANDA SOTOMAYOR RICARDO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126709665|KUONG JU KUAN|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122272131|RAU CASTRO MACARIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122615607|LI SEN YIP|BAJA DEFINITIVA|PENDIENTE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126322400|CASTRO ZORRILLA ALEJANDRO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123758321|CANO RAMOS JUANA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125473153|BREQA ZULCO JOSE ISIDORO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126832866|AREVALO SILVA CARLOS|BAJA DEFINITIVA|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125392820|KOO CHEUNG LEUNG|BAJA DE OFICIO|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126486691|MUNOZ DELGADO DACIO|BAJA DEFINITIVA|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122042305|AGUERO ZEGARRA JORGE LUIS|SUSPENSION TEMPORAL|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124302720|TOU KAN HAI|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125386269|ANCHAY SANTA CRUZ NICOLAS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125572721|CHAU KA KUI CARLOS|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125307733|QUEIROLO ZAMPIERI ELIO|BAJA DEFINITIVA|NO APLICABLE|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126882375|MUNOZ JIMENEZ LUIS MANUEL|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128600644|ESPINOZA ORBEGOSO ORLANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126650164|ASSANTE YNGA NANCY ELVIRA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122430739|WEYRAUCH KORTHALS WERNER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125453802|HIGUCHI UEMURA KOSHIRO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122425069|ROQUE VILLON JOHN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127245603|CALMET SAN ROMA JUAN CARLOS|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125687897|BAKULA BUDGE JUAN MIGUEL LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122898803|CALDERON CASANOVA JOSE RICARDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122391903|CUBAS PRADO JOSE LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125581801|TRONCOSO MONTOYA JOSE H.|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123497187|GUERRERO CARBONEL WALTER OSWALDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128293962|DULANTO GAYOSO LUIS ROBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126619321|GOMEZ JURADO ELIZABETH MILAGROS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128486761|GUELL PIPO ROSENDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122400155|HAMANN HAHNE DIETER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124237995|WIDAUSKI COHEN MOISES|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124146761|CASTAURO GIOFFRE ADOLFO HECTOR|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128004529|STUDER SIGG GEORGES|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124354100|GARCIA RIOS JOSE MARIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125756538|CARIGA TRUJILLO CESAR ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123297501|SANCHEZ SILVA IZAGUIRRE MARCELO WALTER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122928729|GONZALES PERALTA PATRICIA EMILIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123330134|BRAVO VILLARAN AUGUSTO FERNANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127156929|ROMERO ECHEGARAY LUIS GUILLERMO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128809870|ESPEJO JARA LUIS ALBERTO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122212588|TOVAR OREJON BEATRIZ OLGA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125739871|SANTOS MEZA MERY LUZ|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126914161|BENDEZU JAUREGUI LUIS ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125247731|SANCHEZ FUENTES FRANCISCO ALFONSO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123974619|RUIZ REYES WILFREDO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124361572|ALIPAZAGA DUARTE MILTON ARTURO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126682791|ALIAGA MARIN HUGO ESTEBENSON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127125969|TABOADA ALLENDE VICTOR LAZARO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128258032|CAMAN FARJC JESUS ALMIR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127009209|ORIGGI HUAMBACHANO DANTE ANGEL FELIX|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122271169|THOMAS JONES ROBERT GRIFFITH|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122285623|MORRIS WATSON FRANK|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122294291|BOMBASEI VDA. DE VOTTELER FRIDA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128437981|PEREZ GRADOS MARTHA ELBA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126018166|SILVA TELLO ROSA FLOR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123707092|BARAC STRUZBERG SIMON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124241160|PRIETO BUSTOS HERNAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125350582|ARCE DE PEREZ LAURA EMILIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125809917|DIAZ DONAYRE RICARDO WILFREDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125254869|JURADO NAJERA JOSE FRANCISCO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122567360|CALLE LAY LOURDES ALICIA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125742235|LECAROS CHAVEZ DAVID VICTOR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15123658377|RIDOUTT LINDO CESAR ENRIQUE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127076810|FURUSHIO MORINAKA LORENZO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127907088|ROMERO ENRIQUEZ YSMAEL ERNESTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122400317|MARTINO DELLACCIO GIUSEPPE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126437649|ANDRIES GREGOR DAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15126929941|SANDOVAL DURAND ANTONIO ULISES|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128311961|SCHABAUER JOSEF|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124373155|CALIXTO POMACHAGUA JOSE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15120000818|HARTMANN ENRICO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128649147|CARBONEL MARAON HAMILTON|BAJA DE OFICIO|NO HALLADO OTROS MOT|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125302855|NAVARRETE KALINOWSKY WILFREDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127155876|VILLAR Y FABRA ANTONIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124066813|NAVARRETE KALINOWSKY JORGE LUIS|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127597038|TIDOW WACHSMUTH ULRICH JOHANN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125509107|KNIGHT FLETCHER TREVOR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15127480271|RISI CARRASCAL JOSE MIGUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128369292|CIRILLI CECCARELLI GIANFRANCO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122962234|MORENO ARMELLA JOSE ANTONIO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15121894359|BARRETO SALAZAR CESAR EDGARDO|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15122460646|GONZALEZ MASCIAS MARIA ELENA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15125242003|MORENO ZARATE ROGER SAUL|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124135483|ESCALANTE RODRIGUEZ VICTOR RAUL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15128296554|BARREZUETA VELASTEGUI JOSE GABRIEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124164408|NOVARIA ANDREINI VICTOR ROBERTO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15124259450|CATANZARO NELLO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
